Пробная версия 6.06

#16
IPTV Corbina telecom. Жмут - AVC/h.264. Постоянно вываливается с ошибкой. Плэйлист загрузить невозможно. Сама программна находит половину фантовных каналов, а нужных не находит. Вещают по RTP.
Спасите, как быть, что делать?

.

#17
1. Версия ProgDVB точно последняя?
2. Лист нужно выбрать в settings->providers...

RTP должно работать.

#18
Да, только скачал.
Лист, там где вы указали не соответствует действительности. Вот их текущий лист http://homenet.corbina.net/index.php?ac ... &id=220015. Если же загрузить его в плэйер через "файл-открыть", то будет отображение такое: столбик значений 5050. т.е. он из этого плэйлиста только порты подхватывает. :(

#20
Добрый день. Совершенно упустил возможность использования ProgDVB как IPTV просмотрщик. Попытался настроить, но...

Есть готовый m3u от провайдера. В VLC и ещё в двух различных IPTV просмотрщиках всё в лучшем виде. Бросаю m3u в папку .\Transponders\IPTV\ т.к. там моего провайдера нет.

Запускаю ProgDVB 6.06.01 Standard edition/x64. Затем:
1. Установки - Список устройств: активирую IPTV Client. Далее "Свойства" и выбираю сетевой интерфейс, на который ходят мультикасты.
2. Установки - DiSEqC и провайдеры: активирую IPTV Client. Далее "Свойства". Список транспондеров: выбираю свой (сброшенный ранее) плейлист.
3. Список каналов - Поиск канала - IPTV Client. Ищет каналы. В плейлисте видит 82 (так и есть на самом деле), а находит лишь треть от этого. Несмотря на то, что в процессе поиска "Уровень" и "Качество" на 100% многие каналы отказывается добавлять в список.

Все ссылки выглядят одинаково: udp://@239.x.y.z:5004. Список каналов, которые "находятся" всегда один и тот же, среди них h.264 каналы. Никаких закономерностей или отличия тех каналов, которые не захватываются пока не уловил...

Помогите плиз разобраться в чём проблема - заодно настрою свою DVB плату в проге, т.к. один просмотрщик для всего удобнее, да и театр задолбал своими глюками и недоработками.

#22
Тоже самое. Выбираю транспондер, нажимаю "фиксировать" - сигнал видит, нажимаю "Сканировать" - не находит. Если вбить "левый" АЙпишник и нажать "фиксировать" сигнал соответственно пропадает.

#26
Вроде как не использует. IGMP + мультикаст по UDP. Про RTP и RTCP ни на сайте ни в других местах упоминаний не встречал.

.

#27
А можно трафик записать какимнибуть снифером? Что бы видить RTP пакеты если они есть.

#28
Пробуем:
1. Включаю "проблемный" канал в ВЛЦ.

2. Смотрю откуда идёт поток:
tcpdump -i vr0 udp port 5004
получаю массу строк:
12:49:26.211559 IP 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316

3. tcpdump -i vr0 -v host 10.15.1.4
12:53:25.229459 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49913, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.231413 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49914, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.235343 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49915, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.239311 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49916, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.243307 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49917, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.245159 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49918, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.247135 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49919, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.251074 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49920, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.253027 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49921, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.256982 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49922, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.260918 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49923, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.262869 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49924, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.266799 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49925, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316
12:53:25.270768 IP (tos 0x0, ttl 13, id 49926, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: UDP, length 1316

4. tcpdump -i vr0 -v -T rtp host 10.15.1.4
12:57:27.434145 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62203, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51475 0 259
12:57:27.436111 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62204, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51481 0 0
12:57:27.440032 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62205, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51472 1455653690 3275174018
12:57:27.443962 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62206, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51479 3497204249 227329992
12:57:27.447936 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62207, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51485 2447826870 3422318842
12:57:27.449931 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62208, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51475 2202009600 0
12:57:27.451848 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62209, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51481 0 0
12:57:27.455799 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62210, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51487 840870814 1637785739
12:57:27.459695 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62211, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51478 0 0
12:57:27.461641 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62212, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51484 1995924445 1680373445
12:57:27.467588 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62213, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51475 0 0
12:57:27.467696 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62214, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51481 0 0
12:57:27.471527 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62215, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51472 2085519208 1027772220
12:57:27.473457 IP (tos 0x0, ttl 13, id 62216, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: udp/rtpv1 1308 c0 51478 442037683 87801004

5. tcpdump -i vr0 -v -T rtcp host 10.15.1.4
12:58:30.782732 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17022, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205916
12:58:30.784828 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17023, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 206960
12:58:30.788635 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17024, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205904
12:58:30.790607 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17025, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205928
12:58:30.794531 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17026, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205892
12:58:30.796519 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17027, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205916
12:58:30.800448 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17028, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205944
12:58:30.804681 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17029, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205904
12:58:30.806377 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17030, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 206976
12:58:30.810270 IP (tos 0x0, ttl 13, id 17031, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.15.1.4.52989 > 239.102.1.2.5004: type-0x0 205892

На "беспроблемных" каналах картина таже. Может ещё с какими опциями глянуть на поток?

.

#29
Нужно как то записать UDP трафик или в том виде в каком он на сетевой интерфейс приходит. Обычно сниферы это умеют.